按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 9次14次7次5次3次6次6次
模拟选号
2024/051期 45 45
2024/052期 02 2
2024/053期 13 13
2024/054期 19 19
2024/055期 05 5
2024/056期 01 1
2024/057期 37 37
2024/058期 08 8
2024/059期 13 13
2024/060期 25 25
2024/061期 32 32
2024/062期 13 13
2024/063期 11 11
2024/064期 44 44
2024/065期 13 13
2024/066期 46 46
2024/067期 04 4
2024/068期 23 23
2024/069期 45 45
2024/070期 14 14
2024/071期 16 16
2024/072期 16 16
2024/073期 42 42
2024/074期 02 2
2024/075期 22 22
2024/076期 44 44
2024/077期 12 12
2024/078期 08 8
2024/079期 21 21
2024/080期 39 39
2024/081期 14 14
2024/082期 04 4
2024/083期 09 9
2024/084期 26 26
2024/085期 20 20
2024/086期 40 40
2024/087期 38 38
2024/088期 49 49
2024/089期 02 2
2024/090期 26 26
2024/091期 08 8
2024/092期 09 9
2024/093期 07 7
2024/094期 34 34
2024/095期 42 42
2024/096期 19 19
2024/097期 01 1
2024/098期 31 31
2024/099期 13 13
2024/100期 16 16
模拟选号
出现次数 9次14次7次5次3次6次6次
出现频率% 18%28%14%10%6%12%12%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)