动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 西
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 西
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 西西
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 西西
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 西
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 西西
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 西西西
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 西
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 西西西西西
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 西
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 西西
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 西西
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 西
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 西西西西西
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 西西西
    2024125 32 06 14 3 34 1 12 西
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 西西西
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 西
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 西
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 西
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 西西
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 西
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 西西
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 西西
    2024134 16 21 14 37 49 10 22
    期数西西西西西西西
    9853105642104965104776585664399