动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 2:42 : 5
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 3:33 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 4:25 : 2
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 3:33 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 1:52 : 5
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 2:43 : 4
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 4:24 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 2:42 : 5
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 3:33 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 4:25 : 2
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 3:34 : 3
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2:42 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 2:43 : 4
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 4:25 : 2
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 2:43 : 4
    2024125 32 06 14 3 34 1 12 2:42 : 5
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 3:33 : 4
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 4:24 : 3
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 3:34 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 3:34 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 4:25 : 2
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 2:43 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 3:34 : 3
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 5:16 : 1
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右15:1011:1411:1411:1413:1212:1315:10:16981所有号码